Наименование товара | Нормативы | Ед. изм | Цена с НДС | Тарное место |
---|---|---|---|---|
Алюминий азотнокислый Ч |
|
кг | 400-00 | мешки 25кг |
Алюминий гранулированный Ч, ЧДА | кг | 1330-00 | мешки 25кг | |
Алюминий окись Ч,ЧДА | кг | 490-00 | мешки 25кг | |
Алюминий сернокислый | ГОСТ 12966-85 | кг | 36-40 | мешки 25кг |
Алюминий сернокислый Ч, ЧДА | ГОСТ 3758-75 | кг | 119-00 | мешки 25кг |
Алюминий оксихлорид (аква-аурат-30) | Китай | кг | 110-00 | мешки 25кг |
Аммиак водный ЧДА | ГОСТ 3760-79 | кг | 47-60 | канистра |
Аммиак водный тех. | ГОСТ 9-92 | кг | 39-20 | канистра |
Аммоний азотнокислый тех. маркаБ | ГОСТ 2-2013 | кг | 39-20 | мешки 25кг |
Аммоний азотнокистый Ч, ЧДА, ХЧ | кг | 182-00 | мешки 25кг | |
Аммоний двухромовокислый ЧДА | кг | мешки 25кг | ||
Аммоний молибденовокислый Ч | кг | 5100-00 | мешки 25кг | |
Аммоний надсернокислый | Китай | кг | 180-00 | мешки 25кг |
Аммоний роданистый | кг | 490-00 | мешки 25кг | |
Аммоний сернокислый ХЧ,ЧДА | Китай,РФ | кг | 133-00 | мешки 25кг |
Аммоний сернокислый тех.по ТУ | ГОСТ 9097-82 | кг | 30-80 | мешки 25кг |
Аммоний углекислый | Китай | кг | 320-60 | мешки 25кг |
Аммоний углекислый кислый | Китай | кг | 127-40 | мешки 25кг |
Аммоний уксуснокислый Ч | ГОСТ 3117-78 | кг | 385-00 | мешки 25кг |
Аммоний фтористый кислый Ч,ЧДА | кг | 434-00 | мешки 25кг | |
Аммоний фтористый Ч | ГОСТ 4518-75 | кг | 469-00 | мешки 25кг |
Аммоний хлористый тех. Китай | ГОСТ 2210-73 | кг | 67-20 | мешки 25кг |
Аммоний хлористый ХЧ,Ч | ГОСТ 3773-72 | кг | 112-00 | мешки 25кг |
Аммоний щавелевокислый | ГОСТ 2548-77 | кг | 1330-00 | мешки 25кг |
Ангидрид хромовый тех.марка А | ГОСТ 2548-77 | кг | 468-00 | барабан 50кг |
Ацетон тех. | ГОСТ 2768-84 | кг | 169-40 | бочка |
Ацетон ЧДА,ХЧ,ОСЧ | ГОСТ 2603-79 | кг | 301-00 | бочка |
Ацетат натрия(Натрий уксуснокисый) | Китай | кг | мешки 50кг | |
Барий азотнокислый Ч | Китай | кг | 215-60 | мешки 25кг |
Барий гидроокись(Гидрат окиси бария) | Китай | кг | 182-00 | мешки 25кг |
Барий сернокислый Ч | Китай | кг | 142-80 | мешки 25кг |
Барий углекислый (Карбонат бария) | Китай | кг | 140-00 | мешки 25кг |
Барий хлористый Китай |
ГОСТ 742-78 |
кг | 144-20 | мешки 25кг |
Бензиловый спирт ЧДА | кг | 413-00 | канистра | |
Бензол ЧДА | кг | 497-00 | канистра | |
Бисульфит натрия | ГОСТ 902-76 | кг | 140-00 | канистра 26 кг |
Бутанол тех, Ч, ХЧ | кг | 201-60 | бочки | |
Бутилацетат | Китай | кг | 336-00 | бочки |
Бутилгликоль | кг | 329-00 | бочки | |
Бура 10-водная Турция, Китай | ГОСТ 8429-77 | кг | 211-00 | мешки 25кг |
Бура 5-водная Турция, Китай | Китай | кг | 190-40 | мешки 25кг |
Бензотриазол(Азимидобензол) | ГОСТ 22300-76 | кг | мешки 25кг | |
Висмут (III)азотнокислый 5-водный | кг | 2700-00 | мешки 25кг | |
Висмут сернокислый | кг | 2900-00 | мешки 25кг | |
Гидразин гидрат 100% Китай | ГОСТ 19503-88 | кг | 1540-00 | бочка 200кг |
Гидразин сернокислый ЧДА | кг | 2700-00 | мешки 25кг | |
Гидразин солянокислый ЧДА | кг | 1134-00 | мешки 25кг | |
Гидроксиламин сернокислый Ч, ЧДА | кг | 2100-00 | мешки 25кг | |
Глицерин пищ. ЧДА, ХЧ, | Бразилия | кг | 200-20 | канистра |
Глицерин РФ | ГОСТ 6259-75 | кг | 350-00 | канистра |
Гидрохинон | кг | 1680-00 | мешки 25кг | |
Гексан ХЧ, ОСЧ | кг | 1140-00 | мешки 25кг | |
Гептан Ч | кг | 910-00 | мешки 25кг | |
Гипохлорит кальция 65% Китай | ГОСТ 25263-82 | кг | 175-00 | барабан 50кг |
Гипохлорит натрия | ТУ 6-01-29-93 | кг | канистра 24кг | |
Гипофосфит натрия(Натрий фосфорноватистокислый) |
ГОСТ 200-76 Китай |
кг | 437-00 | мешки 25кг |
Глюконат натрия | Китай | кг | мешки 25кг | |
Графит ГЛ-1 | ГОСТ 5279-74 | кг | 120-00 | мешки 25кг |
Декстрин кукурузный | ГОСТ 6034-2014 | кг | 149-80 | мешки 25кг |
Дибутилфталат | кг | мешки 25кг | ||
Диметилглиоксим ЧДА | кг | 9100-00 | мешки 25кг | |
Диметилформамид | кг | 350-00 | бочка | |
Диэтиламин гидрохлорид Ч | кг | 1620-00 | мешки 25кг | |
Дубитель хромовый (сульфат хрома) | ТУ 2141-033-54138686 | кг | 145-00 | мешки 25кг |
Известь гашеная (пушонка) | ТУ 5744-004-93635441-2008 | кг | 23-80 | мешки 23кг |
Железный купорос (железо сернокислое) | ГОСТ 6981-94 | кг | 34-00 | МКР-1000кг |
Железный купорос (железо сернокислое) | ГОСТ 6981-94 | кг | 36-00 | мешки 25кг |
Железный купорос 1 сорт | ГОСТ 6981-94 | кг | 40-00 | мешки 25 кг |
Железо окись ЧДА | кг | 89-60 | мешки 25 кг | |
Железо сернокислое 7-водное Китай | ГОСТ 4148-78 | кг | 49-00 | мешки 25 кг |
Железо (III)хлорид 6-водное | Китай | кг | 217-00 | мешки 25 кг |
Жидкое стекло натриевое | ГОСТ 13078-2021 | кг | 28-00 | бочки 20 кг |
Известь пушонка 1сорт | ГОСТ 9179-77 | кг | 30-00 | мешки 5кг |
Изоамиловый спирт Ч | кг | 532-00 | ||
Изобутиловый спирт тех,ЧДА | кг | 224-00 | ||
Изопропиловый спирт ХЧ | кг | 172-20 | ||
Изооткан эталонный | кг | 1554-00 | мешки 25кг | |
Ингибитор ИОМС-1 | кг | 252-00 | мешки 25кг | |
Кадмий окись ЧДА | ГОСТ 11120-75 | кг | 1302-00 | мешки 25кг |
Кадмий сернокислый Ч | кг | 882-00 | мешки 25кг | |
Кадмий хлористый ЧДА | кг | 1209-00 | мешки 25кг | |
Калий азотнокислый Ч,ЧДА | кг | 663-00 | мешки 25кг | |
Калий азотнокислый тех. | ГОСТ 53949-2010 | кг | 138-60 | мешки 25кг |
Калий бихромат | ГОСТ 2652-78 | кг | 395-00 | мешки 25кг |
Калий бромистый | кг | 715-00 | мешки 25кг | |
Калий гидроокись тех.РФ,ЧДА Китай,ХЧ Корея |
ТУ 2132-025-52257004-2015 |
кг | 194-60 | мешки 25кг |
Калий двухромовокислый ЧДА | ГОСТ 4220-75 | кг | 690-00 | барабан 50кг |
Калий двухромовокислый Ч | ГОСТ 4220-75 | кг | 450-00 | барабан 50кг |
Калий железосинеродистый | ГОСТ 4206-75 | кг | 450-00 | мешки 25кг |
Калий железистосинеродистый | ГОСТ 4207-75 | кг | 600-00 | мешки 25кг |
Калий йодистый ЧДА | ГОСТ 4232-74 | кг | 9100-00 | мешки 25кг |
Калий лимоннокислый Ч | кг | 322-00 | мешки 25кг | |
Калий марганцовокислый | ГОСТ 20490-75 | кг | 658-00 | мешки 25кг |
Калий надсернокислый Ч | кг | 448-00 | мешки 25кг | |
Калий- натрий виннокислый | кг | 623-00 | мешки 25кг | |
Калий- натрий углекислый ЧДА | кг | мешки 25кг | ||
Калий роданистый ЧДА | кг | мешки 25кг | ||
Калий сернокислый Ч | кг | 95-20 | мешки 25кг | |
Калий сорбат | кг | 553-00 | мешки 25кг | |
Калий сурьмяновиннокислый | кг | 2240-00 | мешки 25кг | |
Калий тетрафторборат Ч | кг | 1610-00 | мешки 25кг | |
Калий углекислый тех. Ч,ЧДА,ХЧ | кг | 107-80 | мешки 25кг | |
Калий уксуснокислый (ацетат) | ГОСТ 5820-78 | кг | 576-00 | мешки 25кг |
Калий фосфорнокислый пиро ЧДА | кг | 483-00 | мешки 25кг | |
Калий фтористый | ГОСТ 20848-75 | кг | 900-00 | мешки 25кг |
Калий хлористый тех,Ч,ЧДА,ХЧ | ГОСТ 4234-77 | кг | 357-00 | мешки 25кг |
Калий хромовокислый ЧДА | ГОСТ 4459-75 | кг | 1200-00 | мешки 25кг |
Калий цирконий фтористый Ч | кг | 3290-00 | мешки 25кг | |
Кальций гидроокись ЧДА | Китай | кг | 144-20 | мешки 25кг |
Кальций гипохлорит 65% | Китай,РФ,Иран | кг | 168-00 | мешки 25кг |
Кальций стеарат | кг | 235-20 | мешки 25кг | |
Кальций углекислый Ч Италия | ГОСТ 4530-76 | кг | 165-20 | мешки 25кг |
Кальций хлористый 2-водный Ч | ТУ9199-087002-06457-22010 | кг | 102-20 | мешки 25кг |
Кальций хлористый гранулированный | ГОСТ 750-77 | кг | 40-00 | мешки 25кг |
Канифоль сосновая кус/гран | кг | 308-00 | ||
Карбамид ЧДА | ГОСТ 6691-77 | кг | 180-60 | мешки 50к |
Карбамид тех. марка А | ГОСТ 2081-2010 | кг | 42-00 | мешки 50кг |
Катионит КУ-2-8 | ГОСТ 20298-74 | кг | мешки 20кг | |
Криолит марка КА-1 | ГОСТ 10561-80 | кг | 285-00 | мешки 25кг |
Квасцы хромокаливые Ч | кг | 650-00 | ||
Кислота азотная тех,осч,хч | ГОСТ 4461-77 | кг | 180-00 | канистра 29 кг |
Кислота борная марка Б РФ/Китай | ГОСТ 18704-78 | кг | 180-00 | мешки 25кг |
Кислота борфтористоводородная | кг | 644-00 | ||
Кислота винная Ч | ГОСТ 5817-77 | кг | 1200-00 | |
Кислота лимонная пищ | Индонезия | кг | 120-00 | мешки 25кг |
Кислота молочная | кг | 203-00 | ||
Кислота муравьиная 85% | кг | 144-20 | канистра | |
Кислота олеиновая | Китай | кг | 319-00 | бочка 180кг |
Кислота ортофосфорная 85% Китай | ГОСТ 6552-80 | кг | 189-00 | канистра 35кг |
Кислота ОЭДФ | кг | 326-40 | ||
Кислота салициловая | кг | 644-00 | ||
Кислота сульфаминовая тех,Ч | кг | 173-60 | ||
Кислота сульфосалициловая | ГОСТ 4478-77 | кг | 812-00 | |
Кислота стеариновая тех,Ч | Индонезия | кг | 333-20 | |
Кислота серная тех,ХЧ,ОСЧ | ГОСТ 2184-2013 | кг | 180-00 | канистра 18кг |
Кислота соляная ОСЧ,ХЧ | ГОСТ 857-95 | кг | 48-00 | канистра 24кг |
Кислота уксусная пищ,ХЧ, | ГОСТ 61-75 | кг | 152-60 | |
Кислота хлорная ХЧ | кг | 7500-00 | ||
Кислота фтористоводородная 40%,70% | Китай | кг | 427-00 | |
Кислота щавелевая Китай | ГОСТ 22180-76 | кг | 110-60 | |
Кислота янтарная Китай | ГОСТ 6341-85 | кг | 420-00 | |
Кремний диоксид | кг | 742-00 | мешки 25кг | |
Кобальт хлористый 6-водный Ч | кг | 1596-00 | мешки 25кг | |
Магний хлористый (Бишофит) | Китай | кг | 58-80 | мешки 25кг |
Магний окись тех. | кг | 208-00 | мешки 25кг | |
Магний сернокислый 7-водный Ч | ГОСТ / ТУ | кг | 71-40 | мешки 25кг |
Марганец окись(IV) тех/ч | кг | 312-00 | мешки 25кг | |
Марганец сернокислый 1-водный | кг | 158-20 | мешки 25кг | |
Медный купорос | ГОСТ 19347-2014 | кг | 300-00 | мешки 25кг |
Медный порошок | ГОСТ 4960-2009 | кг | 1390-00 | барабан 85 кг |
Медь(II)оксид ЧДА | ГОСТ 4165-78 | кг | 2067-00 | мешки 25кг |
Медь сернокислая 5-водная Ч/ЧДА | кг | 378-00 | мешки 25кг | |
Метилен хлористый тех. | кг | 147-00 | бочка | |
Молибден дисульфит | кг | 7540-00 | мешки 25кг | |
Натрий азотнокислый (нитрит) | ГОСТ 19906-2023 | кг | 120-00 | мешки 25кг |
Натрий азотнокислый Ч,ЧДА,ХЧ | ГОСТ 4197-74 | кг | 170-00 | мешки 25кг |
Натрий бензонат | кг | 256-20 | ||
Натрий бихромат (натрий двухромовокислый) | ГОСТ 2651-78 | кг | 300-00 | мешки 25кг |
Натрий гидроокись ЧДА,ХЧ | ГОСТ 4328-77 | кг | 142-80 | мешки 25кг |
Натрий гипофосфит(фосфорноватис) | кг | 437-00 | мешки 25кг | |
Натрий гипохлорит | ГОСТ 11086-76 | кг | 42-00 | мешки 25кг |
Натрий двухромовокислый тех(бихромат) | кг | 350-00 | мешки 25кг | |
Натрий едкий 46% | кг | 45-00 | мешки 25кг | |
Натрий едкий | Китай | кг | 98-00 | мешки 25кг |
Натрий едкий(сода каустическая) гран | Китай | кг | 88-00 | мешки 25кг |
Натрий кремнефтористый Ч/тех | кг | 64-00 | мешки 25кг | |
Натрий лимоннокислый 3-замещ. Ч | кг | 250-00 | мешки 25кг | |
Натрий полифосфат(гексаметафосфат) | кг | 200-00 | мешки 25кг | |
Натриевое жидкое стекло | кг | 40-00 | канистра 15 кг | |
Натрий оловяннокислый Ч | ТУ 6-09-1506-76 | кг | 3600-00 | мешки 25кг |
Натрий роданистый | Китай | кг | 240-00 | мешки 25кг |
Натрий сернистокислый пиро | кг | 105-00 | мешки 25кг | |
Натрий сернистый тех Китай | ГОСТ 596-89 | кг | 124-00 | мешки 25кг |
Натрий сернокислый тех(природный) | кг | 29-40 | мешки 25кг | |
Натрий персульфат(надсернокислый) | ТУ 6-09-2869-78 | кг | 300-00 | мешки 25кг |
Натрий углекислый Ч,ЧДА ХЧ | кг | 120-00 | мешки 25кг | |
Натрий уксуснокислый 3-водный | ГОСТ 199-78 | кг | 145-00 | мешки 25кг |
Натрий фосфорноватистокислый | ГОСТ 200-76 | кг | 395-00 | мешки 25кг |
Натрий фосфорнокислый Ч | ГОСТ 9337-79 | кг | 140-00 | мешки 25кг |
Натрий фтористый(Фторид натрия) | ГОСТ 4463-76 | кг | 180-00 | мешки 25кг |
Натрий хлористый тех (Галит) | Беларусь | кг | 11-00 | мешки 25кг |
Натрий хлористый Ч,ЧДА,ХЧ | кг | 49-00 | мешки 25кг | |
Никель сернокислый 7-водный Ч | ГОСТ 4465-2016 | кг | 950-00 | мешки 25кг |
Никель хлорид 6-водный | ГОСТ 4038-79 | кг | 1630-00 | мешки 25кг |
Никель хлорид | ГОСТ 4038-79 | кг | 1300-00 | мешки 25кг |
Нитрит натрия(Натрий азотнокислый)Ч | ГОСТ 19906-74 | кг | 360-00 | мешки 25кг |
Олово сернокислое | ТУ 6-09-1502-75 | кг | 3800-00 | барабан 25кг |
Олово хлорид | кг | 4500-00 | Мешки 25 кг | |
Окись хрома абразивная (ОХА) | ГОСТ 2912-79 | кг | 700-00 | мешки 25кг |
Окись хрома пигментная (ОХП) | ГОСТ 2912-79 | кг | 660-00 | мешки 25кг |
Окись цинка Ч | ГОСТ 10262-73 | кг | 435-00 | мешки 25кг |
Парафин П-2 | кг | 190-00 | ||
Перекись водорода техническая 37% | ГОСТ 177-88 | л | 500/1000 | канистра 5л /10л |
Пиросульфит натрия(метабисульфит натрия) | Китай | кг | мешки 25кг | |
Паста ПХП типа ГОИ №3 | ТУ 6-18-36-85 | кг | 650-00 | бруски 1,2-1,4 |
Пропиленгликоль | Китай | кг | 229-60 | бочка 215 кг |
Прерпрат для фосфатир.метал.Мажеф | кг | 500-00 | ||
Селитра калиевая (калий азотнокислый) | ГОСТ 19790-74 | кг | 125-00 | мешки 25кг |
Селитра натриевая (натрий азотнокислый) | ГОСТ 828-77 | кг | 63-20 | мешки 50кг |
Селитра кальциевая (натрат кальция) | кг | 90-00 | Мешки 25 кг | |
Сера гранулированная | ГОСТ Р 56249-2014 | кг | 15-00 | мешки 25кг |
Силикагель КСКГ,КСМГ Китай | ГОСТ 3956-76 | кг | 240-00 | мешки 25кг |
Сода кальцинированная | ГОСТ 5100-85 | кг | 46-00 | мешки 25кг |
Сода каустическая (натр едкий) | ГОСТ Р 55064-2012 | кг | 60-00 | мешки 25кг |
Соль таблетированная | ГОСТ 51574-2000 | кг | 40-00 | мешки 25кг |
Соль техническая Галит | ТУ 2111-006-00352816-08 | кг | 12-00 | мешки 25кг |
Соль Ликонда 2АТ | ТУ 6-18-22-83 | кг | 280-00 | мешки 25кг |
Стронций карбонат (углекислый) | ГОСТ 2821-75 | кг | 460-00 | мешки 25кг |
Стронций нитрат (азотнокислый) | ГОСТ 2820-73 | кг | 840-00 | мешки 25кг |
Сульфат натрия природный(натрий сернокислый) | ТУ 2141-084-56238216-2010 | кг | 28-00 | мешки 50кг |
Сульфат калия( калий сернокислый) Китай | Китай | кг | 99-00 | мешки 9,5кг |
Сурик свинцовый | ГОСТ 19151-73 | кг | 450-00 | мешки 25кг |
Ртуть(I) азотнокислая двухводная ХЧ | ГОСТ 4521-78 | л | 11300-00 | 1 литр |
Ртуть(I) азотнокислая двухводная ЧДА | ГОСТ 4521-78 | л | 10210-00 | 1 литр |
Ртуть(II азотнокислая одноводная ХЧ | ГОСТ 4520-78 | л | 10900-00 | 1 литр |
Ртуть(II) азотнокислая одноводная ЧДА | ГОСТ 4520-78 | л | 9865-000 | 1литр |
Ртуть(II) бромная ХЧ | ТУ 2624-007-48438881-2007 | л | 15300-00 | 1 литр |
Ртуть(II) бромная ЧДА | ТУ 2624-007-48438881-2007 | л | 13875-00 | 1 литр |
Ртуть (II) йодная ХЧ | ТУ 2614-006-48438881-2207 | л | 28800-00 | 1 литр |
Ртуть (II) йодная ЧДА | ТУ 2614-006-48438881-2207 | л | 27668-00 | 1литр |
Ртуть (II) окись красная ЧДА | ТУ 2624-005-48438881-2007 | л | 11800-00 | 1 литр |
Ртуть (II) окись желтая ЧДА | ГОСТ 5230-74 | л | 12000-00 | 1 литр |
Ртуть (II) сернокислая ХЧ | ТУ 2624-004-48438881-2007 | л | 15400-00 | 1 литр |
Ртуть (II) сернокислая ЧДА | ТУ 2624-004-48438881-2007 | л | 13933-00 | 1 литр |
Тиомочевина | Китай | кг | 336-00 | мешки 25 кг |
Тиосульфат натрия (гипосульфит натрия) | ГОСТ 244-76 | кг | 80-50 | мешки 25 кг |
Трилон Б | кг | 290-00 | Мешки 25 кг | |
Тринатрийфосфат тех |
ГОСТ 13493-86 Китай |
кг | 130-00 | мешки 25 кг |
Триполифосфат натрия | ГОСТ 13493-86 | кг | мешки 25 кг | |
Уротропин технический | ТУ 2478-037-00203803-2012 | кг | 168-00 | мешки 25 кг |
Формалин | ГОСТ 1625-2016 | кг | 140-00 | мешки 25 кг |
Формиат натрия (натрий муравьинокислый) | Китай | кг | мешки 25 кг | |
Формиат Кальция | Китай | кг | мешки 25 кг | |
Фенолфталеин | ГОСТ | кг | 6000-00 | |
Хлорное железо 6-водное | Китай | кг | 400-00 | мешки 25 кг |
Хромин | кг | 1540-00 | ||
Цинк азотнокислый( нитрат цинка) Ч | ГОСТ 5106-77 6водный | кг | 340-00 | мешки 25 кг |
Цинк гранулированный ЧДА | кг | 630-00 | ||
Цинк окись | ГОСТ 202-84 | кг | 460-00 | |
Цинк окись Ч | ГОСТ 10262-73 | кг | 480-00 | |
Цинк сернокислый 7-водный | ГОСТ 4174-77 | кг | 130-00 | |
Цинк фосфорнокислый 1зам | ГОСТ 16992-78 | кг | 540-00 | |
Цинк хлористый | ГОСТ 4529-78 Китай | кг | 150-00 | мешки 25 кг |
Этиленгликоль тех | ГОСТ 19710-83 | кг | 116-00 | бочка 2238 кг |
Этилацетат тех | ГОСТ 8981-78 | кг | 197-00 |